rivet is hosted by Hepforge, IPPP Durham

Rivet analyses reference

LHCB_2014_I1281685

Charged particle multiplicities and densities in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV
Experiment: LHCB (LHC)
Inspire ID: 1281685
Status: VALIDATED
Authors:
  • Marco Meissner
References: Beams: p+ p+
Beam energies: (3500.0, 3500.0) GeV
Run details:
  • Proton-proton collisions at $\sqrt(s)=7$ TeV, minimum bias data with a fixed interaction rate of 1, no pile-up events. Kinematic cuts are, minimum momentum of 2 GeV/$c$, minimum transverse momentum of 0.2 GeV/$c$ and a pseudorapidity range of $2.0 < \eta < 4.8$.

Measurement of prompt charged particle production in proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 7 TeV at the LHC. The measurement is performed in the kinematic range $p > 2$ GeV/$c$, $p_\perp > 0.2$ GeV/$c$ and $2.0 < \eta < 4.8$. At least one prompt charged particle per event is required. A prompt particle is defined as a particle, that either originates directly from the primary vertex or from a decay chain in which the sum of mean lifetimes does not exceed 10 ps. Charged particle multiplicities are measured in the full kinematic range as well as in regions of pseudorapidity and transverse momentum. In addition, also mean particle densities are presented as functions of pseudorapidity and transverse momentum.

Source code: LHCB_2014_I1281685.cc
   1// -*- C++ -*-
   2#include "Rivet/Analysis.hh"
   3#include "Rivet/Projections/ChargedFinalState.hh"
   4
   5namespace Rivet {
   6
   7
   8  /// Charged particle multiplicities and densities in $pp$ collisions at $\sqrt{s} = 7$ TeV
   9  class LHCB_2014_I1281685 : public Analysis {
  10  public:
  11
  12    /// @name Constructors etc.
  13    /// @{
  14
  15    /// Constructor
  16    LHCB_2014_I1281685()
  17      : Analysis("LHCB_2014_I1281685"),
  18        _p_min(2.0),
  19        _pt_min(0.2),
  20        _eta_min(2.0),
  21        _eta_max(4.8),
  22        _maxlft(1.0e-11)
  23    {    }
  24
  25    /// @}
  26
  27
  28    /// @name Analysis methods
  29    /// @{
  30
  31    /// Book histograms and initialise projections before the run
  32    void init() {
  33      fillMap(_partLftMap);
  34
  35      // Projections
  36      declare(ChargedFinalState(Cuts::etaIn(_eta_min, _eta_max) && Cuts::pT >= _pt_min*GeV),
  37              "CFS");
  38
  39      // Book histograms
  40      book(_h_mult_total  ,"d03-x01-y01", 50, 0.5, 50.5);
  41
  42      book(_h_mult_eta[0] ,"d04-x01-y01", 21, -0.5, 20.5); //eta=[2.0,2.5]
  43      book(_h_mult_eta[1] ,"d04-x01-y02", 21, -0.5, 20.5); //eta=[2.5,3.0]
  44      book(_h_mult_eta[2] ,"d04-x01-y03", 21, -0.5, 20.5); //eta=[3.0,3.5]
  45      book(_h_mult_eta[3] ,"d04-x01-y04", 21, -0.5, 20.5); //eta=[3.5,4.0]
  46      book(_h_mult_eta[4] ,"d04-x01-y05", 21, -0.5, 20.5); //eta=[4.0,4.5]
  47
  48      book(_h_mult_pt[0]  ,"d05-x01-y01", 21, -0.5, 20.5); //pT=[0.2,0.3]GeV
  49      book(_h_mult_pt[1]  ,"d05-x01-y02", 21, -0.5, 20.5); //pT=[0.3,0.4]GeV
  50      book(_h_mult_pt[2]  ,"d05-x01-y03", 21, -0.5, 20.5); //pT=[0.4,0.6]GeV
  51      book(_h_mult_pt[3]  ,"d05-x01-y04", 21, -0.5, 20.5); //pT=[0.6,1.0]GeV
  52      book(_h_mult_pt[4]  ,"d05-x01-y05", 21, -0.5, 20.5); //pT=[1.0,2.0]GeV
  53
  54      book(_h_dndeta      ,"d01-x01-y01", 14, 2.0, 4.8); //eta=[2,4.8]
  55      book(_h_dndpt       ,"d02-x01-y01", 18, 0.2, 2.0); //pT =[0,2]GeV
  56
  57      // Counters
  58      book(_sumW, "TMP/sumW");
  59    }
  60
  61
  62    /// Perform the per-event analysis
  63    void analyze(const Event& event) {
  64
  65      // Variable to store multiplicities per event
  66      int LHCbcountAll = 0; //count particles fulfiling all requirements
  67      int LHCbcountEta[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0}; //count per eta-bin
  68      int LHCbcountPt[7]  = {0,0,0,0,0,0,0};   //count per pT-bin
  69      vector<double> val_dNdEta;
  70      vector<double> val_dNdPt;
  71      val_dNdEta.clear();
  72      val_dNdPt.clear();
  73
  74      const ChargedFinalState& cfs = apply<ChargedFinalState>(event, "CFS");
  75      for (const Particle& p : cfs.particles()) {
  76        int id = p.pid();
  77        // continue if particle is not a pion, kaon, proton, muon or electron
  78        if ( !( (abs(id) == 211) || (abs(id) == 321) || (abs(id) == 2212) || (abs(id) == 13) || (abs(id) == 11)) ) {
  79          continue;
  80        }
  81
  82        const FourMomentum& qmom = p.momentum();
  83        const double eta = p.momentum().eta();
  84        const double pT  = p.momentum().pT();
  85        //minimum momentum
  86        if (qmom.p3().mod() < _p_min) continue;
  87        //minimum tr. momentum
  88        if (pT < _pt_min) continue;
  89        //eta range
  90        if ((eta < _eta_min) || (eta > _eta_max)) continue;
  91
  92        /* Select only prompt particles via lifetime */
  93        //Sum of all mother lifetimes (PDG lifetime) < 10ps
  94        double ancestors_sumlft = getAncestorSumLifetime(p);
  95        if( (ancestors_sumlft > _maxlft) || (ancestors_sumlft < 0) ) continue;
  96
  97        //after all cuts;
  98        LHCbcountAll++; //count particles in whole kin. range
  99
 100        //in eta bins
 101        if( eta >2.0 && eta <= 2.5) LHCbcountEta[0]++;
 102        if( eta >2.5 && eta <= 3.0) LHCbcountEta[1]++;
 103        if( eta >3.0 && eta <= 3.5) LHCbcountEta[2]++;
 104        if( eta >3.5 && eta <= 4.0) LHCbcountEta[3]++;
 105        if( eta >4.0 && eta <= 4.5) LHCbcountEta[4]++;
 106        if( eta >2.0 && eta <= 4.8) LHCbcountEta[5]++; //cross-check
 107        //in pT bins
 108        if( pT > 0.2 && pT <= 0.3) LHCbcountPt[0]++;
 109        if( pT > 0.3 && pT <= 0.4) LHCbcountPt[1]++;
 110        if( pT > 0.4 && pT <= 0.6) LHCbcountPt[2]++;
 111        if( pT > 0.6 && pT <= 1.0) LHCbcountPt[3]++;
 112        if( pT > 1.0 && pT <= 2.0) LHCbcountPt[4]++;
 113        if( pT > 0.2)              LHCbcountPt[5]++;   //cross-check
 114
 115        //particle densities -> need proper normalization (finalize)
 116        val_dNdPt.push_back( pT );
 117        val_dNdEta.push_back( eta );
 118      }//end for
 119
 120
 121      // Fill histograms only, if at least 1 particle pre event was within the
 122      // kinematic range of the analysis!
 123      if (LHCbcountAll) {
 124        _sumW->fill();
 125
 126        _h_mult_total->fill(LHCbcountAll);
 127
 128        _h_mult_eta[0]->fill(LHCbcountEta[0]);
 129        _h_mult_eta[1]->fill(LHCbcountEta[1]);
 130        _h_mult_eta[2]->fill(LHCbcountEta[2]);
 131        _h_mult_eta[3]->fill(LHCbcountEta[3]);
 132        _h_mult_eta[4]->fill(LHCbcountEta[4]);
 133
 134        _h_mult_pt[0]->fill(LHCbcountPt[0]);
 135        _h_mult_pt[1]->fill(LHCbcountPt[1]);
 136        _h_mult_pt[2]->fill(LHCbcountPt[2]);
 137        _h_mult_pt[3]->fill(LHCbcountPt[3]);
 138        _h_mult_pt[4]->fill(LHCbcountPt[4]);
 139
 140        for (size_t part = 0; part < val_dNdEta.size(); part++)
 141          _h_dndeta->fill(val_dNdEta[part]);
 142
 143        for (size_t part = 0; part < val_dNdPt.size(); part++)
 144          _h_dndpt->fill(val_dNdPt[part]);
 145
 146      }
 147    }
 148
 149
 150    /// Normalise histograms etc., after the run
 151    void finalize() {
 152      const double scalefactor = 1.0/_sumW->val(); // normalize multiplicity histograms by nEvents
 153      const double scale1k = 1000.; // to match '10^3' scale in reference histograms
 154
 155      scale( _h_dndeta, scalefactor );
 156      scale( _h_dndpt,  scalefactor*0.1  ); //additional factor 0.1 for [0.1 GeV/c]
 157      scale( _h_mult_total, scalefactor*scale1k);
 158
 159      _h_mult_eta[0]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 160      _h_mult_eta[1]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 161      _h_mult_eta[2]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 162      _h_mult_eta[3]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 163      _h_mult_eta[4]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 164
 165      _h_mult_pt[0]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 166      _h_mult_pt[1]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 167      _h_mult_pt[2]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 168      _h_mult_pt[3]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 169      _h_mult_pt[4]->scaleW( scalefactor*scale1k );
 170    }
 171
 172    /// @}
 173
 174
 175  private:
 176
 177
 178    // Get mean PDG lifetime for particle with PID
 179    double getLifetime(int pid) {
 180      double lft = 0.;
 181      map<int, double>::iterator pPartLft = _partLftMap.find(pid);
 182      if (pPartLft != _partLftMap.end()) {
 183        lft = (*pPartLft).second;
 184      } else {
 185        // allow identifying missing life times only in debug mode
 186        MSG_DEBUG("Could not determine lifetime for particle with PID " << pid  << "... Assume non-prompt particle");
 187        lft = -1;
 188      }
 189      return lft;
 190    }
 191
 192
 193    // Get sum of all ancestor particles
 194    double getAncestorSumLifetime(const Particle& p) {
 195      double lftSum = 0.;
 196      double plft = 0.;
 197      ConstGenParticlePtr part = p.genParticle();
 198      if ( 0 == part ) return -1;
 199      ConstGenVertexPtr ivtx = part->production_vertex();
 200      while(ivtx) {
 201        vector<ConstGenParticlePtr> part_in = HepMCUtils::particles(ivtx, Relatives::PARENTS);
 202        if (part_in.size() < 1) { lftSum = -1.; break; };
 203        part = part_in.at(0);
 204        if ( !(part) ) { lftSum = -1.; break; };
 205        ivtx = part->production_vertex();
 206        if ( (part->pdg_id() == 2212) || !(ivtx) ) break; // reached beam
 207        plft = getLifetime(part->pdg_id());
 208        if (plft < 0.) { lftSum = -1.; break; };
 209        lftSum += plft;
 210      }
 211      return (lftSum);
 212    }
 213
 214
 215    /// Hard-coded map linking PDG ID with PDG lifetime[s] (converted from ParticleTable.txt)
 216    bool fillMap(map<int, double>& m) {
 217      // PDGID  = LIFETIME
 218      m[22] = 1.000000e+016;
 219      m[-11] = 1.000000e+016;
 220      m[11] = 1.000000e+016;
 221      m[12] = 1.000000e+016;
 222      m[-13] = 2.197036e-006;
 223      m[13] = 2.197036e-006;
 224      m[111] = 8.438618e-017;
 225      m[211] = 2.603276e-008;
 226      m[-211] = 2.603276e-008;
 227      m[130] = 5.174624e-008;
 228      m[321] = 1.238405e-008;
 229      m[-321] = 1.238405e-008;
 230      m[2112] =    885.646128;
 231      m[2212] = 1.000000e+016;
 232      m[-2212] = 1.000000e+016;
 233      m[310] = 8.934603e-011;
 234      m[221] = 5.578070e-019;
 235      m[3122] = 2.631796e-010;
 236      m[3222] = 8.018178e-011;
 237      m[3212] = 7.395643e-020;
 238      m[3112] = 1.479129e-010;
 239      m[3322] = 2.899613e-010;
 240      m[3312] = 1.637344e-010;
 241      m[3334] = 8.207135e-011;
 242      m[-2112] =    885.646128;
 243      m[-3122] = 2.631796e-010;
 244      m[-3222] = 8.018178e-011;
 245      m[-3212] = 7.395643e-020;
 246      m[-3112] = 1.479129e-010;
 247      m[-3322] = 2.899613e-010;
 248      m[-3312] = 1.637344e-010;
 249      m[-3334] = 8.207135e-011;
 250      m[113] = 4.411610e-024;
 251      m[213] = 4.411610e-024;
 252      m[-213] = 4.411610e-024;
 253      m[223] = 7.798723e-023;
 254      m[333] = 1.545099e-022;
 255      m[323] = 1.295693e-023;
 256      m[-323] = 1.295693e-023;
 257      m[313] = 1.298249e-023;
 258      m[-313] = 1.298249e-023;
 259      m[20213] = 1.500000e-024;
 260      m[-20213] = 1.500000e-024;
 261      m[450000000] = 1.000000e+015;
 262      m[460000000] = 1.000000e+015;
 263      m[470000000] = 1.000000e+015;
 264      m[480000000] = 1.000000e+015;
 265      m[490000000] = 1.000000e+015;
 266      m[20022] = 1.000000e+016;
 267      m[-15] = 2.906014e-013;
 268      m[15] = 2.906014e-013;
 269      m[24] = 3.104775e-025;
 270      m[-24] = 3.104775e-025;
 271      m[23] = 2.637914e-025;
 272      m[411] = 1.051457e-012;
 273      m[-411] = 1.051457e-012;
 274      m[421] = 4.116399e-013;
 275      m[-421] = 4.116399e-013;
 276      m[431] = 4.904711e-013;
 277      m[-431] = 4.904711e-013;
 278      m[4122] = 1.994582e-013;
 279      m[-4122] = 1.994582e-013;
 280      m[443] = 7.565657e-021;
 281      m[413] = 6.856377e-021;
 282      m[-413] = 6.856377e-021;
 283      m[423] = 1.000003e-019;
 284      m[-423] = 1.000003e-019;
 285      m[433] = 1.000003e-019;
 286      m[-433] = 1.000003e-019;
 287      m[521] = 1.671000e-012;
 288      m[-521] = 1.671000e-012;
 289      m[511] = 1.536000e-012;
 290      m[-511] = 1.536000e-012;
 291      m[531] = 1.461000e-012;
 292      m[-531] = 1.461000e-012;
 293      m[541] = 4.600000e-013;
 294      m[-541] = 4.600000e-013;
 295      m[5122] = 1.229000e-012;
 296      m[-5122] = 1.229000e-012;
 297      m[4112] = 4.388081e-022;
 298      m[-4112] = 4.388081e-022;
 299      m[4212] = 3.999999e-022;
 300      m[-4212] = 3.999999e-022;
 301      m[4222] = 3.291060e-022;
 302      m[-4222] = 3.291060e-022;
 303      m[25] = 9.400000e-026;
 304      m[35] = 9.400000e-026;
 305      m[36] = 9.400000e-026;
 306      m[37] = 9.400000e-026;
 307      m[-37] = 9.400000e-026;
 308      m[4312] = 9.800002e-014;
 309      m[-4312] = 9.800002e-014;
 310      m[4322] = 3.500001e-013;
 311      m[-4322] = 3.500001e-013;
 312      m[4332] = 6.453061e-014;
 313      m[-4332] = 6.453061e-014;
 314      m[4132] = 9.824063e-014;
 315      m[-4132] = 9.824063e-014;
 316      m[4232] = 4.417532e-013;
 317      m[-4232] = 4.417532e-013;
 318      m[5222] = 1.000000e-019;
 319      m[-5222] = 1.000000e-019;
 320      m[5212] = 1.000000e-019;
 321      m[-5212] = 1.000000e-019;
 322      m[5112] = 1.000000e-019;
 323      m[-5112] = 1.000000e-019;
 324      m[5312] = 1.000000e-019;
 325      m[-5312] = 1.000000e-019;
 326      m[5322] = 1.000000e-019;
 327      m[-5322] = 1.000000e-019;
 328      m[5332] = 1.550000e-012;
 329      m[-5332] = 1.550000e-012;
 330      m[5132] = 1.390000e-012;
 331      m[-5132] = 1.390000e-012;
 332      m[5232] = 1.390000e-012;
 333      m[-5232] = 1.390000e-012;
 334      m[100443] = 2.194041e-021;
 335      m[331] = 3.258476e-021;
 336      m[441] = 4.113826e-023;
 337      m[10441] = 4.063038e-023;
 338      m[20443] = 7.154480e-022;
 339      m[445] = 3.164482e-022;
 340      m[9000111] = 1.149997e-023;
 341      m[9000211] = 1.149997e-023;
 342      m[-9000211] = 1.149997e-023;
 343      m[20113] = 1.500000e-024;
 344      m[115] = 6.151516e-024;
 345      m[215] = 6.151516e-024;
 346      m[-215] = 6.151516e-024;
 347      m[10323] = 7.313469e-024;
 348      m[-10323] = 7.313469e-024;
 349      m[10313] = 7.313469e-024;
 350      m[-10313] = 7.313469e-024;
 351      m[20323] = 3.782829e-024;
 352      m[-20323] = 3.782829e-024;
 353      m[20313] = 3.782829e-024;
 354      m[-20313] = 3.782829e-024;
 355      m[10321] = 2.238817e-024;
 356      m[-10321] = 2.238817e-024;
 357      m[10311] = 2.238817e-024;
 358      m[-10311] = 2.238817e-024;
 359      m[325] = 6.682357e-024;
 360      m[-325] = 6.682357e-024;
 361      m[315] = 6.038644e-024;
 362      m[-315] = 6.038644e-024;
 363      m[10411] = 4.380000e-024;
 364      m[20413] = 2.630000e-024;
 365      m[10413] = 3.290000e-023;
 366      m[-415] = 2.632849e-023;
 367      m[-10411] = 4.380000e-024;
 368      m[-20413] = 2.630000e-024;
 369      m[-10413] = 3.290000e-023;
 370      m[415] = 2.632849e-023;
 371      m[10421] = 4.380000e-024;
 372      m[20423] = 2.630000e-024;
 373      m[10423] = 3.482604e-023;
 374      m[-425] = 2.861792e-023;
 375      m[-10421] = 4.380000e-024;
 376      m[-20423] = 2.630000e-024;
 377      m[-10423] = 3.482604e-023;
 378      m[425] = 2.861792e-023;
 379      m[10431] = 6.582100e-022;
 380      m[20433] = 6.582100e-022;
 381      m[10433] = 6.582100e-022;
 382      m[435] = 4.388100e-023;
 383      m[-10431] = 6.582100e-022;
 384      m[-20433] = 6.582100e-022;
 385      m[-10433] = 6.582100e-022;
 386      m[-435] = 4.388100e-023;
 387      m[2224] = 5.485102e-024;
 388      m[2214] = 5.485102e-024;
 389      m[2114] = 5.485102e-024;
 390      m[1114] = 5.485102e-024;
 391      m[-2224] = 5.485102e-024;
 392      m[-2214] = 5.485102e-024;
 393      m[-2114] = 5.485102e-024;
 394      m[-1114] = 5.485102e-024;
 395      m[-523] = 1.000019e-019;
 396      m[523] = 1.000019e-019;
 397      m[513] = 1.000019e-019;
 398      m[-513] = 1.000019e-019;
 399      m[533] = 1.000000e-019;
 400      m[-533] = 1.000000e-019;
 401      m[10521] = 4.390000e-024;
 402      m[20523] = 2.630000e-024;
 403      m[10523] = 1.650000e-023;
 404      m[525] = 1.310000e-023;
 405      m[-10521] = 4.390000e-024;
 406      m[-20523] = 2.630000e-024;
 407      m[-10523] = 1.650000e-023;
 408      m[-525] = 1.310000e-023;
 409      m[10511] = 4.390000e-024;
 410      m[20513] = 2.630000e-024;
 411      m[10513] = 1.650000e-023;
 412      m[515] = 1.310000e-023;
 413      m[-10511] = 4.390000e-024;
 414      m[-20513] = 2.630000e-024;
 415      m[-10513] = 1.650000e-023;
 416      m[-515] = 1.310000e-023;
 417      m[10531] = 4.390000e-024;
 418      m[20533] = 2.630000e-024;
 419      m[10533] = 1.650000e-023;
 420      m[535] = 1.310000e-023;
 421      m[-10531] = 4.390000e-024;
 422      m[-20533] = 2.630000e-024;
 423      m[-10533] = 1.650000e-023;
 424      m[-535] = 1.310000e-023;
 425      m[14] = 1.000000e+016;
 426      m[-14] = 1.000000e+016;
 427      m[-12] = 1.000000e+016;
 428      m[1] = 0.000000e+000;
 429      m[-1] = 0.000000e+000;
 430      m[2] = 0.000000e+000;
 431      m[-2] = 0.000000e+000;
 432      m[3] = 0.000000e+000;
 433      m[-3] = 0.000000e+000;
 434      m[4] = 0.000000e+000;
 435      m[-4] = 0.000000e+000;
 436      m[5] = 0.000000e+000;
 437      m[-5] = 0.000000e+000;
 438      m[6] = 4.707703e-025;
 439      m[-6] = 4.707703e-025;
 440      m[7] = 0.000000e+000;
 441      m[-7] = 0.000000e+000;
 442      m[8] = 0.000000e+000;
 443      m[-8] = 0.000000e+000;
 444      m[16] = 1.000000e+016;
 445      m[-16] = 1.000000e+016;
 446      m[17] = 0.000000e+000;
 447      m[-17] = 0.000000e+000;
 448      m[18] = 0.000000e+000;
 449      m[-18] = 0.000000e+000;
 450      m[21] = 0.000000e+000;
 451      m[32] = 0.000000e+000;
 452      m[33] = 0.000000e+000;
 453      m[34] = 0.000000e+000;
 454      m[-34] = 0.000000e+000;
 455      m[39] = 0.000000e+000;
 456      m[41] = 0.000000e+000;
 457      m[-41] = 0.000000e+000;
 458      m[42] = 0.000000e+000;
 459      m[-42] = 0.000000e+000;
 460      m[43] = 0.000000e+000;
 461      m[44] = 0.000000e+000;
 462      m[-44] = 0.000000e+000;
 463      m[81] = 0.000000e+000;
 464      m[82] = 0.000000e+000;
 465      m[-82] = 0.000000e+000;
 466      m[83] = 0.000000e+000;
 467      m[84] = 3.335641e-013;
 468      m[-84] = 3.335641e-013;
 469      m[85] = 1.290893e-012;
 470      m[-85] = 1.290893e-012;
 471      m[86] = 0.000000e+000;
 472      m[-86] = 0.000000e+000;
 473      m[87] = 0.000000e+000;
 474      m[-87] = 0.000000e+000;
 475      m[88] = 0.000000e+000;
 476      m[90] = 0.000000e+000;
 477      m[91] = 0.000000e+000;
 478      m[92] = 0.000000e+000;
 479      m[93] = 0.000000e+000;
 480      m[94] = 0.000000e+000;
 481      m[95] = 0.000000e+000;
 482      m[96] = 0.000000e+000;
 483      m[97] = 0.000000e+000;
 484      m[98] = 0.000000e+000;
 485      m[99] = 0.000000e+000;
 486      m[117] = 4.088275e-024;
 487      m[119] = 1.828367e-024;
 488      m[217] = 4.088275e-024;
 489      m[-217] = 4.088275e-024;
 490      m[219] = 1.828367e-024;
 491      m[-219] = 1.828367e-024;
 492      m[225] = 3.555982e-024;
 493      m[227] = 3.917930e-024;
 494      m[229] = 3.392846e-024;
 495      m[311] = 1.000000e+016;
 496      m[-311] = 1.000000e+016;
 497      m[317] = 4.139699e-024;
 498      m[-317] = 4.139699e-024;
 499      m[319] = 3.324304e-024;
 500      m[-319] = 3.324304e-024;
 501      m[327] = 4.139699e-024;
 502      m[-327] = 4.139699e-024;
 503      m[329] = 3.324304e-024;
 504      m[-329] = 3.324304e-024;
 505      m[335] = 8.660687e-024;
 506      m[337] = 7.565657e-024;
 507      m[543] = 0.000000e+000;
 508      m[-543] = 0.000000e+000;
 509      m[545] = 0.000000e+000;
 510      m[-545] = 0.000000e+000;
 511      m[551] = 0.000000e+000;
 512      m[553] = 1.253738e-020;
 513      m[555] = 1.000000e+016;
 514      m[557] = 0.000000e+000;
 515      m[-450000000] = 0.000000e+000;
 516      m[-490000000] = 0.000000e+000;
 517      m[-460000000] = 0.000000e+000;
 518      m[-470000000] = 0.000000e+000;
 519      m[1103] = 0.000000e+000;
 520      m[-1103] = 0.000000e+000;
 521      m[1112] = 4.388081e-024;
 522      m[-1112] = 4.388081e-024;
 523      m[1116] = 1.880606e-024;
 524      m[-1116] = 1.880606e-024;
 525      m[1118] = 2.194041e-024;
 526      m[-1118] = 2.194041e-024;
 527      m[1212] = 4.388081e-024;
 528      m[-1212] = 4.388081e-024;
 529      m[1214] = 5.485102e-024;
 530      m[-1214] = 5.485102e-024;
 531      m[1216] = 1.880606e-024;
 532      m[-1216] = 1.880606e-024;
 533      m[1218] = 1.462694e-024;
 534      m[-1218] = 1.462694e-024;
 535      m[2101] = 0.000000e+000;
 536      m[-2101] = 0.000000e+000;
 537      m[2103] = 0.000000e+000;
 538      m[-2103] = 0.000000e+000;
 539      m[2116] = 4.388081e-024;
 540      m[-2116] = 4.388081e-024;
 541      m[2118] = 2.194041e-024;
 542      m[-2118] = 2.194041e-024;
 543      m[2122] = 4.388081e-024;
 544      m[-2122] = 4.388081e-024;
 545      m[2124] = 5.485102e-024;
 546      m[-2124] = 5.485102e-024;
 547      m[2126] = 1.880606e-024;
 548      m[-2126] = 1.880606e-024;
 549      m[2128] = 1.462694e-024;
 550      m[-2128] = 1.462694e-024;
 551      m[2203] = 0.000000e+000;
 552      m[-2203] = 0.000000e+000;
 553      m[2216] = 4.388081e-024;
 554      m[-2216] = 4.388081e-024;
 555      m[2218] = 2.194041e-024;
 556      m[-2218] = 2.194041e-024;
 557      m[2222] = 4.388081e-024;
 558      m[-2222] = 4.388081e-024;
 559      m[2226] = 1.880606e-024;
 560      m[-2226] = 1.880606e-024;
 561      m[2228] = 2.194041e-024;
 562      m[-2228] = 2.194041e-024;
 563      m[3101] = 0.000000e+000;
 564      m[-3101] = 0.000000e+000;
 565      m[3103] = 0.000000e+000;
 566      m[-3103] = 0.000000e+000;
 567      m[3114] = 1.670589e-023;
 568      m[-3114] = 1.670589e-023;
 569      m[3116] = 5.485102e-024;
 570      m[-3116] = 5.485102e-024;
 571      m[3118] = 3.656734e-024;
 572      m[-3118] = 3.656734e-024;
 573      m[3124] = 4.219309e-023;
 574      m[-3124] = 4.219309e-023;
 575      m[3126] = 8.227653e-024;
 576      m[-3126] = 8.227653e-024;
 577      m[3128] = 3.291061e-024;
 578      m[-3128] = 3.291061e-024;
 579      m[3201] = 0.000000e+000;
 580      m[-3201] = 0.000000e+000;
 581      m[3203] = 0.000000e+000;
 582      m[-3203] = 0.000000e+000;
 583      m[3214] = 1.828367e-023;
 584      m[-3214] = 1.828367e-023;
 585      m[3216] = 5.485102e-024;
 586      m[-3216] = 5.485102e-024;
 587      m[3218] = 3.656734e-024;
 588      m[-3218] = 3.656734e-024;
 589      m[3224] = 1.838582e-023;
 590      m[-3224] = 1.838582e-023;
 591      m[3226] = 5.485102e-024;
 592      m[-3226] = 5.485102e-024;
 593      m[3228] = 3.656734e-024;
 594      m[-3228] = 3.656734e-024;
 595      m[3303] = 0.000000e+000;
 596      m[-3303] = 0.000000e+000;
 597      m[3314] = 6.648608e-023;
 598      m[-3314] = 6.648608e-023;
 599      m[3324] = 7.233101e-023;
 600      m[-3324] = 7.233101e-023;
 601      m[4101] = 0.000000e+000;
 602      m[-4101] = 0.000000e+000;
 603      m[4103] = 0.000000e+000;
 604      m[-4103] = 0.000000e+000;
 605      m[4114] = 0.000000e+000;
 606      m[-4114] = 0.000000e+000;
 607      m[4201] = 0.000000e+000;
 608      m[-4201] = 0.000000e+000;
 609      m[4203] = 0.000000e+000;
 610      m[-4203] = 0.000000e+000;
 611      m[4214] = 3.291061e-022;
 612      m[-4214] = 3.291061e-022;
 613      m[4224] = 0.000000e+000;
 614      m[-4224] = 0.000000e+000;
 615      m[4301] = 0.000000e+000;
 616      m[-4301] = 0.000000e+000;
 617      m[4303] = 0.000000e+000;
 618      m[-4303] = 0.000000e+000;
 619      m[4314] = 0.000000e+000;
 620      m[-4314] = 0.000000e+000;
 621      m[4324] = 0.000000e+000;
 622      m[-4324] = 0.000000e+000;
 623      m[4334] = 0.000000e+000;
 624      m[-4334] = 0.000000e+000;
 625      m[4403] = 0.000000e+000;
 626      m[-4403] = 0.000000e+000;
 627      m[4412] = 3.335641e-013;
 628      m[-4412] = 3.335641e-013;
 629      m[4414] = 3.335641e-013;
 630      m[-4414] = 3.335641e-013;
 631      m[4422] = 3.335641e-013;
 632      m[-4422] = 3.335641e-013;
 633      m[4424] = 3.335641e-013;
 634      m[-4424] = 3.335641e-013;
 635      m[4432] = 3.335641e-013;
 636      m[-4432] = 3.335641e-013;
 637      m[4434] = 3.335641e-013;
 638      m[-4434] = 3.335641e-013;
 639      m[4444] = 3.335641e-013;
 640      m[-4444] = 3.335641e-013;
 641      m[5101] = 0.000000e+000;
 642      m[-5101] = 0.000000e+000;
 643      m[5103] = 0.000000e+000;
 644      m[-5103] = 0.000000e+000;
 645      m[5114] = 0.000000e+000;
 646      m[-5114] = 0.000000e+000;
 647      m[5142] = 1.290893e-012;
 648      m[-5142] = 1.290893e-012;
 649      m[5201] = 0.000000e+000;
 650      m[-5201] = 0.000000e+000;
 651      m[5203] = 0.000000e+000;
 652      m[-5203] = 0.000000e+000;
 653      m[5214] = 0.000000e+000;
 654      m[-5214] = 0.000000e+000;
 655      m[5224] = 0.000000e+000;
 656      m[-5224] = 0.000000e+000;
 657      m[5242] = 1.290893e-012;
 658      m[-5242] = 1.290893e-012;
 659      m[5301] = 0.000000e+000;
 660      m[-5301] = 0.000000e+000;
 661      m[5303] = 0.000000e+000;
 662      m[-5303] = 0.000000e+000;
 663      m[5314] = 0.000000e+000;
 664      m[-5314] = 0.000000e+000;
 665      m[5324] = 0.000000e+000;
 666      m[-5324] = 0.000000e+000;
 667      m[5334] = 0.000000e+000;
 668      m[-5334] = 0.000000e+000;
 669      m[5342] = 1.290893e-012;
 670      m[-5342] = 1.290893e-012;
 671      m[5401] = 0.000000e+000;
 672      m[-5401] = 0.000000e+000;
 673      m[5403] = 0.000000e+000;
 674      m[-5403] = 0.000000e+000;
 675      m[5412] = 1.290893e-012;
 676      m[-5412] = 1.290893e-012;
 677      m[5414] = 1.290893e-012;
 678      m[-5414] = 1.290893e-012;
 679      m[5422] = 1.290893e-012;
 680      m[-5422] = 1.290893e-012;
 681      m[5424] = 1.290893e-012;
 682      m[-5424] = 1.290893e-012;
 683      m[5432] = 1.290893e-012;
 684      m[-5432] = 1.290893e-012;
 685      m[5434] = 1.290893e-012;
 686      m[-5434] = 1.290893e-012;
 687      m[5442] = 1.290893e-012;
